La Escuela Internacional de Verano es un espacio en donde los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a una variada oferta de cursos sobre las diferentes disciplinas de la Ingeniería. En este marco, los participantes se benefician de diversas y novedosas metodologías, así como de la oportunidad de conocer las últimas tendencias y avances en la materia. Los cursos están a cargo de profesores de prestigiosas instituciones internacionales.
Estos cursos pueden ser tomados por estudiantes de último año de pregrado y serán válidos como electivas en Ingeniería Mecánica; por estudiantes de maestría, como parte de su programa; o por egresados de ciencias o ingenierías como actualización profesional a través de Educación Continuada.
A continuación puede encontrar los cursos ofrecidos por el Departamento de Ingeniería Mecánica para la Escuela de Verano 2025. Ten en cuenta que los cupos son limitados y que cada curso tiene 4 créditos académicos. Las fechas de los cursos pueden estar sujetas a cambios.
![]() | ||||
Código curso: Los polímeros reforzados con fibras deben su rendimiento excepcional a su compleja arquitectura compuesta por fibras rígidas y resistentes alineadas dentro de una matriz polimérica. El origen de este rendimiento está estrechamente vinculado al proceso de fabricación dada la interacción en la producción del material y la manufactura de la pieza. | Código curso: IMEC 4540 Este curso se centra en la optimización topológica para diseñar estructuras ligeras usando el método de elementos finitos. Aborda técnicas como el método de densidades, conjuntos de nivel y aprendizaje automático. También se cubren aplicaciones multi-escala y multi-material | Código curso: IMEC 4900 La transición hacia sistemas eléctricos sin gases de efecto invernadero es el principal desafío de las próximas décadas. Ingenieros y científicos deben evaluar los impactos ambientales de estos cambios. El curso abordará conceptos clave para analizar la descarbonización eléctrica. | ||
DIRIGIDO A | DIRIGIDO A | DIRIGIDO A | ||
Estudiantes de últimos semestres, maestría o doctorado, así como ingenieros y profesionales de la industria de diversas áreas que deseen aplicar o profundizar conocimientos en contextos reales de ingeniería. | Estudiantes avanzados y profesionales en Mecánica o Civil interesados en sistemas mecánicos o estructuras. Se requieren conocimientos básicos en matemáticas de ingeniería, mecánica de sólidos, transferencia de calor y programación (en Matlab, Python o Julia). | Dirigido a profesionales y estudiantes de pregrado y posgrado interesados en el análisis de sistemas energéticos. El curso aborda los fundamentos del sector, por lo que no se requiere experiencia previa. | ||
CONTENIDO | CONTENIDO | CONTENIDO | ||
En la primera semana, se discutirá la filosofía de fabricación, la reificación de la materia y el ciclo de vida de los materiales, introduciendo termoestables, termoplásticos, mecanismos de refuerzo, y propiedades de materiales compuestos. Se explorarán procesos de impregnación por fusión, flujo, polvos y dispersiones. En la segunda semana, se estudiarán microestructuras en 2D y 3D en compuestos unidireccionales, analizando thin ply composites y revisando flujos de energía y materiales en el procesamiento, así como su potencial de circularidad. | Este curso ofrece una visión integral y actualizada de la optimización topológica, abarcando desde sus fundamentos históricos hasta sus aplicaciones más avanzadas. Se introducen conceptos esenciales como la programación convexa, el análisis por elementos finitos, el cálculo de sensibilidades y los principales métodos de optimización: estructura a tierra, métodos basados en densidades, conjuntos de nivel, algoritmos evolucionarios, enteros y técnicas de aprendizaje automático. También se estudian métodos de mapeo de características geométricas y estrategias para problemas con múltiples materiales, escalas y componentes. | El curso comenzará con una “alfabetización energética” para explorar conceptos clave en informes sobre impactos ambientales de la producción de electricidad. Luego, se revisarán tecnologías de generación y sus externalidades. Se analizarán modelos comunes para representar el funcionamiento de sistemas eléctricos y fuentes de información de acceso libre. Finalmente, se realizará una actividad grupal para aplicar estos conceptos en un caso de estudio sobre estrategias para descarbonizar la producción de electricidad. | ||
PROFESOR | PROFESOR | PROFESOR | ||
Prof. Clemens Dransfeld Tiene una formación industrial en ingeniería de compuestos y se ha convertido en un diseñador industrial destacado de productos compuestos innovadores. Es director del centro PAAM de la Facultad de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Tecnológica de Delft. En 2018, fue nombrado profesor de tecnologías de fabricación aeroespacial en la Universidad Técnica de Delft, dirigiendo el centro PAAM, que investiga la relación entre estructura, procesamiento y propiedades de materiales ligeros. Su trabajo integra métodos de ensamblaje y fabricación para diseñar materiales en diferentes escalas. | Julián A. Norato Escobar Profesor Asociado y Director de Posgrados de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Connecticut. Se graduó en Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de Colombia y obtuvo su Maestría y Doctorado en la Universidad de Illinois. Trabajó en Caterpillar durante nueve años liderando el Grupo de Optimización de Producto. Ha recibido varias distinciones, entre ellas la del Programa de Investigadores Jóvenes de la Oficina de Investigación Naval de EE. UU., el premio CAREER de la NSF, y el Premio de Investigador Joven de ASME. En 2024, fue nombrado Fellow de ASME y se desempeña como editor en varias revistas de ingeniería. También es Director Asistente del Centro de Investigación DREAM. | Dr. Edgar Virgüez Es Ingeniero de Investigación en el Departamento de Energy Science & Engineering de Stanford University. Se especializa en sistemas energéticos de cero emisiones netas, mitigación del cambio climático y soluciones de políticas basadas en datos. Su investigación ha sido publicada en prestigiosas revistas como Energy & Environmental Science y Environmental Science & Technology (ES&T), alcanzando más de 600 citaciones. Basado en su experiencia como líder en el sector de educación superior, ha publicado columnas de opinión y editoriales en prestigiosos medios como Science, Nature Cities, e Inside Higher Ed. | ||
INFORMACIÓN | INFORMACIÓN | INFORMACIÓN | ||
Fechas: 14 de julio al 25 de julio Horario: Por definir Duración: 40 horas | Fechas: 24 de junio al 11 de julio Horario: Por definir Duración: 40 horas. | Fechas: 24 de junio al 11 de julio Horario: Lunes a viernes de 6:30 a.m. a 10:00 a.m. Duración: 13 Sesiones | 3 Semanas | 45.0 Horas. |
Valor matrícula
- Estudiantes de Maestría - extensión: $7.104.000
- Estudiantes de Pregrado: $ 4.140.000
- Matrícula Edu. Continua / curso libre: $ 5.150.000
- Estudiantes doctorales pueden acceder al curso sin ningún costo.
Fechas importantes para la inscripción de cursos
- Estudiantes de Pregrado y Posgrado: Deben realizar la inscripción del curso mínimo tres días antes del inicio del curso.
- Estudiantes Externos Nacionales: Deben realizar la inscripción del curso mínimo tres días antes del inicio del curso.
- Estudiantes Externos Extranjeros: Deben realizar la inscripción del curso los días 29 y 30 de mayo de 2025.
- Creación de estudiantes en el sistema Banner: Debe realizarse mínimo tres días antes del inicio del curso.
Inscríbete
- THEORETICAL AND COMPUTATIONAL AERODYNAMICS
Profesor internacional: Sergio Preidikman.
- Análisis de falla en elementos mecánicos sometidos a fatiga
Profesor internacional: Alejandro Pacheco Sanjuan
Universidad: Universidad Técnica Federico Santa María, Chile
- Meteorología de la energía eólica
Profesor internacional: Alfredo Peña
Universidad: Technical University of Denmark - DTU, Dinamarca
- Unconventional Reservoirs
Profesor internacional: Dr. Hamid Emami-Meybodi
Universidad: Penn State University, Estados Unidos
- Hidrógeno en el marco de la transición energética
Profesor internacional: Rodrigo Ernesto Eduardo Palma Behnke
Universidad: Universidad de Chile, Chile
Profesores Uniandes: Rocío Sierra (IQYA), Guillermo Jiménez (IELE), Michael Bresan (IELE), Andrés Felipe Gómez (IELE) y Andrés González Mancera (IMEC)
- Big Data. Analytic en confiabilidad y mantenimiento
Enrique López Droguett
- Introduction to Polymeric Nanocomposites
Volker Altstaedt
- Unconventional Reservoirs
Hamid Emami-Meybodi
- Weareable Robots: Assistive Devices for Human Movement
Cara Welker
- Compressible Fluid Flow
University of Idaho (Estados Unidos)
John Crepeau
- Mechanical vibrations and energy harvesting
Universidad de Padua (Italia)
Alberto Doria
- Digital Twin Simulation of Modern Manufacturing Sistems
Politecnico di Milano (Italia)
- Rotorcraft aerodynamics
Gwangju Institute of Science and Technology (Corea)
- Achieving Smart maintenance through realiability analysis and data analytics
Politecnico di Milano (Italia)
- Manufactura aditiva: tecnologías y procesos
Universidad Simón Bolívar - University of Wisconsin
- Wind Turbine Aerodynamics and Elasticity
Universidad Nacional de Córdoba
- Dynamics and Processing of Polymer Melts
Universidad de Minho - Queen's University