A continuación, encontrarás los cursos electivos disponibles para el semestre 2025-20:
Cursos taller | |||
Código | Nombre | Descripción | Créditos |
IMEC-2001 | Herramientas Computacionales | Los sistemas de cómputo se han convertido en herramientas básicas e indispensables para la práctica de la ingeniería moderna. Este es un curso exploratorio de los algoritmos y las herramientas computacionales modernas relevantes para el modelado de sistemas y la solución de problemas en ingeniería. En este curso se desarrollarán los conocimientos y habilidades básicas para el desarrollo de modelos para varios tipos de sistemas de ingeniería. Al finalizar el curso el estudiante debe sentirse cómodo explorando las herramientas computacionales modernas y utilizándolas para su práctica profesional. | 2 |
IMEC-2006 | Taller de Modulado Estructural por Elementos Finitos (FEM) | Este curso está diseñado para ingenieros que desean profundizar en el uso de Ansys Mechanical para simulaciones estructurales avanzadas. Durante el curso, los participantes aprenderán a realizar análisis estáticos complejos, optimizar diseños y modelar fenómenos no lineales, así como analizar la fatiga y la fractura de componentes. El curso combina teoría, demostraciones prácticas y talleres para desarrollar habilidades avanzadas en simulación estructural. Metodología: El taller se estructura en torno a una combinación de teoría, demostraciones prácticas y ejercicios aplicados. Cada módulo comienza con clases teóricas que explican los conceptos de simulación estructural, proporcionando una base sólida para los temas que se abordarán. A continuación, se realizarán demostraciones que mostrarán el uso de herramientas y técnicas en Ansys Mechanical, permitiendo a los participantes ver la aplicación práctica de los conceptos discutidos. Los talleres, ofrecen la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos a través de ejercicios y casos de estudio reales. Estos talleres están diseñados para fomentar la resolución de problemas y permitir a los participantes experimentar directamente con la simulación estructural. | 2 |
IMEC-2007 | Taller Mediciones de Variables Físicas | En este curso tipo taller el estudiante aprende a medir las principales variables que interactúan dentro de la ingeniería mecánica mediante la práctica en la toma y análisis de datos experimentales. Con respecto a la medición, se busca comprender el concepto detrás de la variable a medir, cómo hacerlo por medio de diferentes técnicas (análogas y digitales) y cómo el uso de sensores permite realizar acciones por medio de dicha medición. Con respecto al análisis, se interpretan los datos obtenidos en relación con los valores esperados y se elaboran conclusiones y propuestas de uso a partir de estos. Al finalizar este curso taller, el estudiante tendrá la capacidad de aplicar los conceptos teóricos aprendidos en otros cursos, aplicándolos en situaciones prácticas, mediante la medición y análisis de variables físicas relevantes para la labor de ingeniería. | 2 |
IMEC-2008 | Taller de Comunicación Técnica | Este curso fortalece la comunicación escrita en contextos técnicos, con énfasis en informes de laboratorio, uso de gráficas, unidades y LaTeX. Incluye principios de diseño, normas de presentación y buenas prácticas de citación. | 2 |
Ciclo profesional obligatorio | |||
Código | Nombre | Descripción | Créditos |
IMEC-3345 | Sistemas de Conversión de Energía | Este curso da a los a los estudiantes interesados en el tema de los sistemas de conversión de energía, el conocimiento esencial sobre las principales tecnologías de generación, incluyendo cómo funcionan, como se evalúan de manera cuantitativa, cuánto cuestan, y cuál es su beneficio o impacto sobre el medio ambiente. Se introducen las tecnologías más importantes para la generación de energía y se estudian desde los principios fundamentales de la mecánica y la termodinámica, así como desde una perspectiva más amplia considerando su impacto ambiental y los aspectos económicos. | 3 |
IMEC-3461 | Procesos de Manufactura Industrial | El objetivo del curso es conocer métodos tecnológicos comunes involucrados en la manufactura y el procesamiento de productos elaborados con los diversos materiales de ingeniería. | 3 |
IMEC-3532 | Diseño de Máquinas | El curso de Diseño de Maquinas aborda los conceptos, procedimientos, datos y técnicas de análisis de decisión necesarias para el diseño de elementos de máquinas que se encuentran más comúnmente en los sistemas mecánicos. Este proceso requiere considerar inicialmente los requerimientos de un elemento individual y luego los del conjunto o sistema en el que se desempeñan. Por lo tanto, el diseñador debe mantener en mente el sistema completo mientras diseña cada elemento individual. El curso inicia con la revisión de los principios de diseño y análisis de esfuerzos, luego aborda las diferentes formas de transmisión de potencia y los elementos mecánicos involucrados tales como poleas y correas, cadenas, engranajes, ejes, cuñas, sellos, tolerancias y ajustes, rodamientos, y finaliza con el diseño de resortes, tornillos, uniones soldadas y con pernos. | 3 |
Ciclo profesional electivo | |||
Código | Nombre | Descripción | Créditos |
IMEC-3331 | Refrigeración y Aire Acondicionado | Los sistemas HVAC (Heating Ventilation and Air-Conditioning) están encargados de garantizar el acondicionamiento de los espacios cerrados donde los humanos podemos pasar hasta más del 90% del tiempo. Según la Agencia Internacional de la Energía, el 32% de la energía total consumida en 2019 se destinó al consumo al interior de edificios, en los países de la OCDE. El límite de 50 EJ solo fue superado por el consumo en el sector del transporte (54 EJ). Viendo que cada año se tienen inviernos más fríos y veranos más calientes, estos sistemas serán cada vez más vitales para poder garantizar espacios confortables. En la labor de la ingeniería la mayoría de industrias van a tener algún sistema HVAC: en medicina para la refrigeración de muestras y el acondicionamiento de hospitales, en agricultura y alimentos para la conservación de los productos, en construcción para el confort de las personas, en informática para bases de datos y cuartos de servidores. Por lo tanto resulta imperativo entender cómo funcionan estos sistemas y cómo se pueden diseñar de manera correcta. Este curso busca lograr que los estudiantes tengan un primer acercamiento al diseño de sistemas de aire acondicionado y refrigeración: los fenómenos físicos a tener en cuenta; buenas prácticas; normativa. Por medio de algunos casos de estudio ver cómo se realizan este tipo de instalaciones y las implicaciones que un buen diseño puede llegar a tener en pro de la eficiencia energética. | 3 |
IMEC-3370 | Hidrógeno en la Industria Automotriz | En este curso electivo del área de conversión de energía se pretende introducir a estudiantes de pregrado en los conceptos fundamentales del papel del hidrogeno en la industria automotriz. En la primera parte del curso se describe y discute el contexto actual en el cual el hidrogeno (como vector energético) ha surgido como una posible solución. Este contexto incluye la crisis mundial energética, ambiental y por supuesto económica, en la cual el hidrogeno podría sustituir los combustibles fósiles. También, se introducen los fundamentos del hidrogeno y una descripción histórica del uso de este. La siguiente parte del curso se concentra en las formas de producción de los diferentes tipos (colores) de hidrogeno que hay disponibles actualmente. Estas formas de producción se estudian desde el punto técnico y de impacto al medio ambiente. El curso continúa con una descripción y discusión sobre las formas de almacenamiento y transporte de hidrogeno, incluyendo tecnologías actualmente desarrolladas, retos, seguridad y problemas que tienen estos sistemas. En este punto se introducen las dos formas de uso del hidrogeno como potenciador del movimiento de un vehículo: Celdas de combustible (CC) y motor de combustión interna (MCI). Se hace especial énfasis en los vehículos con celdas de combustible dado que es la tecnología más empleada actualmente. Se estudian los diferentes sistemas que componen un vehículo de hidrogeno basado en CC como: sistema de almacenamiento de hidrogeno (tanques CH2 o LH2), sistema de propulsión (celda, motores, transmisión) y sistema de almacenamiento de energía eléctrica (incluyendo sistema de regeneración). Finalmente, se mostrará y discutirá el potencial del hidrogeno como combustible en MCI, se discutirán implementaciones tecnológicas actuales y potenciales a futuro. Durante el desarrollo del curso se utilizarán diversas herramientas computacionales como: EES (Engineering Equation Solver), Simscape (MATLAB), Ansys fluent y Ansys CHEMKIN-pro. | 3 |
IMEC-3603 | Computación numérica: Introd. a la computación científica | Este curso es una introducción a la computación científica en las ciencias y en la ingeniería utilizando MATLAB, como entorno de desarrollo integrado y lenguaje de programación propio, y a los métodos numéricos como las herramientas para hacer computación científica. Este no es un curso de programación en MATLAB. El enfoque es simple. Cada clase comienza con el planteo de un problema que apunta a una historia computacional más grande. La solución de dicho problema es cuidadosamente derivada y a lo largo del proceso se va introduciendo lo que sea requerido de MATLAB. A esto le sigue una breve charla que apunta a enfatizar algunos aspectos del contexto/problema más general. Este patrón entra en resonancia con lo que creo acerca de lo que debe ser un primer curso sobre modelado y simulación, esto es, debería ser enseñado mediante el uso de ejemplos. Cada clase culmina con la producción de un guion de trabajo de MATLAB y generalmente de unas cuantas funciones de MATLAB. Los ejercicios incluyen problemas directos “m-problems” que se enfocan en el desarrollo de códigos y todo lo nuevo en MATLAB. Por su parte, los problemas “p-problems” son designados para reforzar el mensaje computacional de los temas cubiertos en cada clase. Se elige el entorno de programación MATLAB porque es amigable para los programadores principiantes y porque permite jugar con ideas computacionales mediante experimentación. Además, de tratarse del lenguaje de computación científica utilizado por prácticamente todas las universidades y centros de investigación y desarrollo del mundo. Esto es central y fundamental para desarrollar la intuición computacional. | 3 |
IMEC-3701 | Problema Especial | Este curso es un proyecto corto guiado por un profesor de planta del departamento quien autoriza a un estudiante a realizarlo. El alumno, al finalizar el curso, debe estar en capacidad de: 1) Trabajar de manera responsable, autónoma y con iniciativa. 2) Integrar y aplicar los conocimientos y competencias adquiridas hasta el momento para desarrollar un proyecto. 3) Identificar una estrategia para el diseño de la solución de un problema definido. 4) Reconocer temas y problemáticas de interés contemporáneos. 5) Demostrar su capacidad de comunicarse efectivamente de manera oral y escrita. Para la inscripción de este curso se debe presentar previamente una propuesta a la Coordinación Académica y realizar la solicitud de inscripción por medio del Sistema Conflicto de Horario (SCH) | 3 |
*Los cursos de la Maestría en Ingeniería Mecánica también son válidos dentro de este ciclo. Puedes consultarlos aquí. |
Puede consultar los horarios y salones de cada curso en la página de la Dirección de Registro.
A continuación podrá revisar el histórico de cursos electivos válidos para los estudiantes de Ingeniería Mecánica.
Cursos taller:
- IMEC2001: Herramientas Computacionales.
- IMEC2006: Taller de Modelado Estructural por Elementos Finitos.
- IMEC2007: Taller de Sistemas de Medición.
Ciclo Profesional Obligatorio (CPO)
- IMEC2411: Ingeniería de Materiales.
- IMEC2543: Dinámica de Maquinaria.
- IMEC2203: Termofluidos 3.
Ciclo Profesional Electivo (CPE)
- IMEC 2423: Ingeniería de Empaque.
- IMEC 2555: Principios de Mecanizado.
- IMEC 3210: Mecanica de Fluidos Visual.
- IMEC 3702: Problema Especial.
*Los cursos de la Maestría en Ingeniería Mecánica también son válidos dentro de este ciclo:
- IMEC4000: Técnicas de Experimentación.
- IMEC4231: Biomasa y Energía.
- IMEC4334: Fractura y Fatiga Aplicadas al Diseño Mecánico.
- IMEC4535: Diseño y Desarrollo de Productos Sostenibles.
Cursos taller
- IMEC-2001: Herramientas Computacionales.
- IMEC-2006: Taller de Modulado Estructural por Elementos Finitos (FEM).
- IMEC-2007: Taller Mediciones de Variables Físicas.
Ciclo profesional obligatorio
- IMEC-3345: Sistemas Conversión de Energía.
- IMEC-3532: Diseño de Máquinas.
- IMEC-3461: Procesos de Manufactura Industrial.
Ciclo profesional electivo
- IMEC-3332: Sistemas HVAC y Sostenibilidad.
- IMEC-3342: Combustión.
- IMEC-3450: Mecanizado CNC.
- IMEC-3501: Impresión 3D.
CICLO PROFESIONAL OBLIGATORIO 1 (CPO1)
- IMEC 2543: Dinámica de maquinaria
- IMEC 2411: Ingeniería de materiales
- IMEC 2203: Termofluidos III
CICLO PROFESIONAL ELECTIVO (CPE)
- IMEC 2555: Principios de mecanizado.
- IMEC 3210: Mecánica de fluidos visual.
- IMEC 3335 – GAS: Tecnología y Aprovechamiento energético.
CICLO PROFESIONAL OBLIGATORIO 1 (CPO1)
- IMEC 2543 - Dinámica de maquinaria
- IMEC 2411 - Ingeniería de materiales
- IMEC 2203 - Termofluidos III
CICLO PROFESIONAL ELECTIVO (CPE)
- IMEC 3411 - Ingeniería de empaques para alimentos (2 créditos)
- IMEC 3531 - Diseño de elementos mecánicos
- IMEC 3500 - Gerencia de la energía
- IMEC 3351 - Evaluación técnica y financiera de proyectos de energía renovable
- IMEC 2543 | Dinámica de maquinaria
- IMEC 2411 | Ingeniería de materiales
- IMEC 2203 | Termofluidos III
- IMEC 3411 | Ingeniería de empaques para alimentos (2 créditos)
- IMEC 3531 | Diseño de elementos mecánicos
- IMEC 3351 | Evaluación técnica y financiera de proyectos de energía renovable
- IMEC-3506 | Mantenimiento industrial
- IMEC-2004 | Taller De Profundización en diseño gráfico
- IMEC-3201 | Introducción al diseño de centrales hidroeléctricas
- IMEC-3500 | Gerencia de la energía
- IMEC3533 Programación de Robots Industriales
- IMEC3250 Aerodinámica básica
- IMEC3506 Mantenimiento industrial
- IMEC4001 Matemáticas aplicadas
- IMEC4203 Combustión
- IMEC4303 Integridad estructural
- IMEC4518 Diseño de mecanismos por compu.
- IMEC4427 Fabricación asistida computad.
- IMEC3411 Ingeniería de empaque alimento
- IMEC3504 Ingeniería básica motocicletas
- IMEC4000 Técnicas de experimt. e instru.
- IMEC4214 Trans. de calor avanzada
- IMEC4334 Fractura y fatiga aplicada
- IMEC4512 Dinámica de robots
- IMEC4604 Mecánica de medios continuos
- IMEC3202 CFD en investigación
- IMEC3536 Desarrollo aplicaciones robotizada
- IMEC4001 Matemáticas aplicadas
- IMEC4215 Termodinámica avanzada
- IMEC4427 Fabricación asistida computad.
- IMEC4521 Modern tools for automation
- IMEC3250 Aerodinámica básica
- IMEC3331 Refrigeración y aire acondicionado
- IMEC4000 Técnicas de experimt. e instru
- IMEC4121 Mecánica de sólidos avanzada
- IMEC4200 Mecánica de fluidos avanzada
- IMEC4503 Dinámica avanzada
- IMEC4600 Met difer finit ecuaci diferen
- IING3000 Proy. mult. dis ing. preg-pmdi
- IING4000 Proy. mult. dis. ing posg-pmdp
- IMEC3350 Energía Eólica
- IMEC3533 Programacion de robots industriales
- IMEC3707 Global engineering
- IMEC4001 Matemáticas aplicadas
- IMEC4203 Combustión
- IMEC4210 (CFD) comput. fluid dynamics
- IMEC4423 Análisis falla sistemas mecánicos
- IMEC4507 Dinámica vehicular
- IMEC3504 Ingeniería básica motocicletas
- IMEC4433 Manufactura aditiva: tecnologi.
- IMEC4522 Reliability analysis and data
- IMEC4610 Rotorcraft aerodynamics
- IMEC3502 Automatización indust.(inglés)
- IMEC3602 Herramientas computacionales
- IMEC4000 Técnicas de experimt. e instru
- IMEC4070 Asistencia graduada ing.mecánica
- IMEC4117 Aplic. elementos finitos
- IMEC4214 Trans. de calor avanzada
- IMEC4432 Ingeniería de nanocompuestos
- IMEC4505 Control de movimiento
- IING3000 Proyecto multidisciplinario de diseño en ingeniería
- IMEC3250 Aerodinámica básica
- IMEC4001 Matemáticas aplicadas
- IMEC4070 Asistencia graduada ingeniería mecánica
- IMEC4215 Termodinámica avanzada
- IMEC4427 Fabricación asistida computad.
- IMEC4518 Diseño de mecanismos por compu
- IMEC4604 Mecánica de medios continuos
- IMEC4223 Renewable energy systems
- IMEC4524 Vehic dynam:theory and simulat
- IING3000 Proyecto multidisciplinario de diseño en ingeniería
- IMEC3602 Herramientas computacionales
- IMEC4000 Técnicas de experimt. e instru
- IMEC4116 Mecánica materiales compuestos
- IMEC4200 Mecánica de fluidos avanzada
- IMEC4423 Análisis falla sist. mecánicos
- IMEC4503 Dinámica avanzada
- IMEC4600 Sol num ecuaci difer parciales
- IMEC3350 Energía eólica
- IMEC3707 Global engineering
- IMEC4001 Matemáticas aplicadas
- IMEC4210 (CFD) comput. fluid dynamics
- IMEC4222 Máquinas hidráulicas
- IMEC4430 Caract. estruct. de materiales
- IMEC4521 Modern tools for automation
- IMEC 3501 Impresión 3D
- IMEC4221 Wind turbine aerodyn aeroelas
- IMEC4431 Dynam and proces polymer melts
- IMEC 3520 Aplicación del diseño mecánico en la industria
- IMEC 4000 Técnicas de experimentación e instrumentación
- IMEC 4214 Transferencia de calor avanzada
- IMEC 4427 Fabricación asistida por computador
- IMEC 4512 Dinámica de robots
- IMEC 4602 Análisis método de elementos finitos